| Гадар диаметр: | 236 |
| Дотор диаметр: | 127 |
| Өндөр: | 327 |
| Нүхний диаметр: | 22.5 |
| Чанарын гэрчилгээ: | MNS ISO5011:2016 |
| Үндсэн код: | JS: A618, HINO: 17801-2850 |
| Гадар диаметр: | |
| Дотор диаметр: | |
| Өндөр: | |
| Нүхний диаметр: | |
| Чанарын гэрчилгээ: | |
| Үндсэн код: |
| Машины төрөл | Үйлдвэр | Модел |
|---|