| Гадар диаметр: | 271 | 
| Дотор диаметр: | 152 | 
| Өндөр: | 358 | 
| Нүхний диаметр: | 22.5 | 
| Чанарын гэрчилгээ: | MNS ISO5011:2016 | 
| Үндсэн код: | JS: A620J, HINO: 17801-2830 | 
| Гадар диаметр: | |
| Дотор диаметр: | |
| Өндөр: | |
| Нүхний диаметр: | |
| Чанарын гэрчилгээ: | |
| Үндсэн код: | 
| Машины төрөл | Үйлдвэр | Модел | 
|---|